Université Ibn Tofail — Faculté d'Économie et de Gestion (FEG) Kénitra Concours d'accès au Master : Audit, Ingénierie Financière et Fiscale (AIFF) — Année universitaire 2025/2026 Durée : 1h50 — La justification des calculs est obligatoire
L'entreprise O'Clock est une entreprise commerciale. On vous donne un extrait des opérations courantes :
Le rapprochement du relevé bancaire et du compte banque tenu par l'entreprise fait constater que les éléments suivants ne sont pas encore comptabilisés par l'entreprise :
Le 08/04/2024 : Vente à crédit de marchandises. Brut 30 000 DH ; TVA 20%, 40 fûts consignés à 70 DH l'un, à retourner avant le 30 courant. Facture F202.
Le 10/04/2024 : L'entreprise reçoit un billet à ordre (B.O) N°140 au 15/05/2024 souscrit par JILALI en règlement de la facture N°F202.
Le 21/04/2024 : Retour de 10 fûts au prix de consignation. Facture avoir N°A202.
Le 05/05/2024 : Retour de 25 fûts repris à 60 DH l'un. TVA 20%. Facture avoir A204. JILALI informe qu'il désire garder le reste. Facture N°240.
Le 09/05/2024 : JILALI sollicite de l'entreprise le report d'échéance d'un mois du B.O N°140. N'ayant plus cet effet en portefeuille, car il a été endossé à l'ordre de son créancier, l'entreprise remet à JILALI un chèque postal N°34525 afin qu'il puisse honorer son engagement, et tire sur lui la lettre de change N°312 comprenant :
Le 04/12/2024 : Annulation de la lettre de change N°85 sur Amir de 4 400 DH échéant le 06/12/2024, et tirage sur lui d'un nouvel effet N°102 au 05/01/2025 comprenant l'ancien nominal majoré des intérêts de retard au taux de 12%, des frais de correspondance de 10 DH et 20 DH de timbre.
Le 05/12/2024 : Envoi de la facture N°175 à Ilham comprenant, entre autres, des emballages consignés : 80 caisses à 30 DH la caisse (à restituer avant le 10/12/2024).
Le 09/12/2024 : Reprise de 50 caisses à Ilham à leur prix de consignation (avoir N°72).
Le 10/12/2024 :
Le 12/12/2024 : Ilham restitue à l'entreprise O'Clock 20 caisses à 28 DH (avoir N°17).
Le 15/12/2024 : Les caisses non restituées par Ilham lui sont facturées au prix de consignation avec TVA 20% (facture N°175).
Travail à faire : Procéder à l'enregistrement de ces opérations dans le journal de l'entreprise.
A. Créances irrécouvrables
La créance de 3 246 DH TTC (TVA 20%) sur le client RACHIDI est totalement irrécouvrable.
B. État des titres de portefeuille
| Nature | Nombre | PU d'acquisition | Cours au 31/12/2023 (DH) | Cours au 31/12/2024 (DH) |
|---|---|---|---|---|
| Titres de participation — Action SIC | 700 | 300 | 320 | 290 |
| Titres de participation — Action SALF | 250 | 350 | 290 | 345 |
| TVP — Action SMC | 600 | 260 | 610 | 630 |
Le 02/12/2024, l'entreprise a cédé, par l'intermédiaire de sa banque :
Travail à faire : Procéder à l'enregistrement de ces opérations dans le journal de l'entreprise.
Extrait de la balance de l'entreprise O'Clock au 31/12/2024 :
| Comptes | Soldes débiteurs | Soldes créditeurs |
|---|---|---|
| Frais de constitution | 30 000 | |
| Constructions | 250 000 | |
| Matériel de transport | 200 000 | |
| Matériel informatique | 80 000 | |
| Amortissement des frais de constitution | 27 000 | |
| Amortissement des constructions | 22 500 | |
| Amortissement du matériel de transport | 157 500 | |
| Amortissement du matériel informatique | 22 500 | |
| Produit de cession des immobilisations corporelles | 8 000 |
Informations relatives aux amortissements :
| Éléments | Valeur d'entrée | Date d'acquisition | Durée | Mode | Date de cession | Prix de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de constitution | 30 000 | 01/07/2018 | 5 ans | Linéaire | — | — |
| Constructions | 250 000 | 01/07/2018 | 50 ans | Linéaire | — | — |
| Fourgonnette | 150 000 | 01/07/2018 | 5 ans | Linéaire | 10/03/2024 | 8 000 |
| Camionnette | 50 000 | 01/10/2020 | 5 ans | Linéaire | — | — |
| Ordinateur | 50 000 | 20/07/2018 | À déterminer | Linéaire | — | — |
| Micro-ordinateur | 30 000 | 08/09/2024 | À déterminer | Dégressif | — | — |
Travail à faire :
La société Mega X est une entreprise industrielle sous forme de société anonyme (SA). Son activité principale est la production de substances chimiques destinées au nettoyage. Elle vous communique ci-dessous ses informations financières au 31/12/2024.
Dotations et reprises relatives aux éléments de l'actif immobilisé au 31/12/2024 :
| Éléments | Montants (DH) |
|---|---|
| Dotations d'exploitation | 99 500 |
| Dotations non courantes | 120 600 |
| Reprises d'exploitation | 3 600 |
| Reprises non courantes | 45 000 |
Le personnel prêté à l'entreprise lui a coûté 98 000 DH au cours de l'exercice.
L'entreprise a acquis au cours du même exercice un matériel industriel en crédit-bail avec les conditions suivantes : valeur contractuelle 40 000 DH, durée de vie 5 ans, amortissement constant, date d'acquisition le 01/01/2024, taux d'intérêt 8%.
Compte de produits et de charges de l'entreprise au 31/12/2024 :
| Nature | Totaux de l'exercice (DH) |
|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |
| Ventes de marchandises (en l'état) | 301 925 |
| Ventes de biens et services produits | 10 639 945 |
| Variation de stock de produits | 140 750 |
| Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même | 0 |
| Subventions d'exploitation | 0 |
| Autres produits d'exploitation | 15 |
| Reprises d'exploitation / transferts de charges | 83 235 |
| Total I | 11 165 870 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |
| Achats revendus de marchandises | 278 970 |
| Achats consommés de matières et fournitures | 7 886 890 |
| Autres charges externes | 644 320 |
| Impôts et taxes | 34 880 |
| Charges de personnel | 876 755 |
| Autres charges d'exploitation | 1 650 |
| Dotations d'exploitation | 357 985 |
| Total II | 10 081 450 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 084 420 |
| PRODUITS FINANCIERS | |
| Produits des titres de participation et autres immobilisations | 0 |
| Gains de change | 780 |
| Intérêts et autres produits financiers | 69 615 |
| Reprises financières / transferts de charges | 0 |
| Total IV | 70 395 |
| CHARGES FINANCIÈRES | |
| Charges d'intérêts | 2 790 |
| Pertes de change | 75 |
| Autres charges financières | 0 |
| Dotations financières | 0 |
| Total V | 2 865 |
| RÉSULTAT FINANCIER | 67 530 |
| RÉSULTAT COURANT | 1 151 950 |
| PRODUITS NON COURANTS | |
| Produits des cessions d'immobilisations | 12 230 |
| Subventions d'équilibre | 0 |
| Reprises sur subventions d'investissement | 0 |
| Autres produits non courants | 22 745 |
| Reprises non courantes / transferts de charges | 91 855 |
| Total | 126 620 (avant transfert) |
| CHARGES NON COURANTES | |
| Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées | — |
| Subventions accordées | 0 |
| Autres charges non courantes | 45 390 |
| Dotations non courantes aux amortissements et provisions | 358 210 |
| Total | 412 660 |
| RÉSULTAT NON COURANT | -286 040 |
| RÉSULTAT AVANT IMPÔT | 865 910 |
| IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES | 298 955 |
| RÉSULTAT NET | 566 955 |
Travail à faire :
Transcription réalisée à partir d'un sujet partagé publiquement — quelques annotations manuscrites du document original (corrections/ratures) n'ont pas été reprises ici. Vérifie les montants avant de t'en servir pour réviser.