Université Cadi Ayyad — FSJES Marrakech Test Écrit Master CCA Année universitaire : 2023/2024 Cible : Candidats Master CCA — Coordonnateur : Professeur M. LOULID Date : 21/09/2023 — Durée : 01h30 — Documents : NON
L'usine de l'entreprise MIC Consulting, située 10 boulevard de la libération 20500 Casablanca, est spécialisée dans la production de deux produits A et B. Ce dernier produit est très concurrencé.
A partir de trois matières différentes (X, Y, Z), deux sous-produits référencés Alpha et Beta sont fabriqués par l'atelier de Mixage. Le traitement des deux sous-produits dans l'atelier Traitement permet d'obtenir les produits finis A et B.
Travail à faire :
Annexe
Le contrôleur de gestion vous fournit les données suivantes. Il n'y a pas de stock initial.
Achat X : 100 000 litres à 25 Dh/L ; Y : 1000 kg à 1500 Dh/Kg ; Z : 500 000 Kg à 30 Dh/Kg.
Consommation de matières premières à l'atelier Mixage :
| Matières premières | Utilisées pour Alpha | Utilisées pour Beta | Total |
|---|---|---|---|
| X | 45 000 litres | 50 000 litres | 95 000 litres |
| Y | 350 kg | 500 kg | 850 kg |
| Z | 300 000 kg | 200 000 kg | 500 000 kg |
Consommation de sous-produits à l'atelier Traitement :
| Sous produits | A | B | Total |
|---|---|---|---|
| Alpha | 12 000 kg | 10 000 kg | 22 000 kg |
| Beta | 9 500 kg | 11 500 kg | 21 000 kg |
| Production obtenue | 10 000 kg | 9 000 kg |
Charges directes de production et de distribution
Tableau de répartition secondaire :
| Approvisionnement | Mixage | Traitement | Distribution | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de charges | F | V | F | V | F | V | F | V |
| Total secondaire (Dh) | 15 000 | 50 000 | 10 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | 15 000 | 35 000 |
| Nature de l'U.O | 1 000 Dh d'achat | 1 heure de MOD | 10 kg de produits | 100 Dh du C.A |

