Durée : 1heure30
Traiter l'ensemble des questions suivantes :
I- L'entreprise EMBALEX est une SA capital de 50.490.000dh ayant pour activité la fabrication d'emballages pour fruits destinés à l'exportation.
L'évaluation des grandes masses du bilan durant les deux dernières années a été comme suit (en milliers de dh) :
| ACTIF | N1 | N2 | PASSIF | N1 | N2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations nettes | 33 781 | 35 122 | Capitaux propres (1) | 75 052 | 82 495 |
| Stocks | 64 182 | 80 076 | Dettes de financement | — | 1 426 |
| Créances de l'actif circulant | 38 070 | 42 882 | Dettes du passif circulant | 54 407 | 55 619 |
| Trésorerie actif | 21 025 | 4 069 | Trésorerie passif | 27 599 | 22 609 |
| TOTAL | 157 058 | 162 149 | TOTAL | 157 058 | 162 149 |
(1) Résultat net 5 470 pour N1 et 6 138 pour N2
Son exploitation s'est soldée à la fin de ces deux années par les postes suivants (en milliers de dh) :
| Éléments | N1 | N2 |
|---|---|---|
| + Ventes de biens et services produits | 231 628 | 284 580 |
| - Achats consommés de matières et fournitures (1) | 143 294 | 178 423 |
| - Autres charges externes | 12 291 | 13 673 |
| - Impôts et taxes | 7 150 | 6 624 |
| - Charges de personnel | 30 000 | 40 000 |
| - Dotations aux amortissements | 4 130 | 5 229 |
| - Dotation aux provisions | 7 122 | 6 512 |
| - Charges financières | 13 800 | 14 490 |
| + Produits non courants | 11 526 | 16 288 |
| - Charges non courantes | 16 742 | 26 985 |
| - Impôt sur les résultats | 3 155 | 2 794 |
| Résultat net | 5 470 | 6 138 |
(1) variation de stocks de matières premières : 4705 pour N1 et -15893 pour N2
Travail à faire : a- Déterminer le besoin en fonds de roulement fonctionnel, le besoin de financement global et la trésorerie nette des deux exercices. b- Calculer et commenter l'Excédent brut d'exploitation, la Valeur ajoutée et la Capacité d'autofinancement pour les deux exercices.
II- L'entreprise GHISLAINE se propose de réaliser le projet d'investissement consistant à se lancer dans un processus de fabrication nouveau nécessitant :
| En DHS | Année N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 700 000 | 820 000 | 1 100 000 | 1 500 000 | 2 200 000 |
| Frais variables d'exploitation (a) | 100 000 | 240 000 | 330 000 | 450 000 | 660 000 |
| Frais fixes d'exploitation autres que l'amortissement (b) | 180 000 | 100 000 | 110 000 | 135 000 | 200 000 |
| Taux d'imposition sur les sociétés en % | 42 | 42 | 40 | 40 | 38 |
(a) Essentiellement coût de main-d'œuvre direct et matières premières (b) Ils comprennent le loyer, les dépenses d'énergie et d'assurance additionnels, etc. la première année ils comprennent les frais de formation du personnel
1- On demande d'évaluer les flux nets prévisionnels de l'investissement en sachant que la variation du besoin en fonds de roulement est égale à 15% de l'augmentation du chiffre d'affaires. 2- Calculer le délai de récupération du capital ; le taux interne de rentabilité et la valeur actuelle nette de cet investissement de même que son indice de profitabilité au taux de 10% 3- Conclure.
III- Cocher les réponses justes pour le QCM suivant (une ou plusieurs réponses existe(nt)) :
(Le QCM se poursuit sur les pages suivantes de l'épreuve, non retrouvées dans la source consultée.)

